builders league tables

 А R М О 

Club 1 2 3 4 5 6
1 EUROLOG... - 6:4 1:5 4:0 2:2 6:2
2 GRASSER 4:6 - -:- 5:2 4:1 2:1
3 AGROMAT 5:1 -:- - 2:4 3:2 3:1
4 GLOBUS 0:4 2:5 4:2 - 4:5 8:4
5 STALEX 2:2 1:4 2:3 5:4 - 1:1
6 KNUBA 2:6 1:2 1:3 4:8 1:1 -

 

  B Е Т О N  

Club 1 2 3 4 5 6
1 K6 - 8:2 7:2 11:3 4:1 -:-
2 KMB 2:8 - 2:2 6:3 3:0 4:1
3 DARNYCA 2:7 2:2 - 4:1 10:3 2:2
4 STAL 3:11 3:6 1:4 - 3:0 3:2
5 LUXOFT 1:4 0:3 3:10 0:3 - 3:1
6 WIFIBAR -:- 1:4 2:2 2:3 1:3 -

Партія №10

Опубліковано ФАБУ Четвер, 1 листопад 2018 р.

Без рубрики

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *